Resultat – Motionspokalen

2011-09-17
G Tid Efter
1. Björn Pellbäck (Motionspokalen) 32:34
2. Magnus Loveman (Motionspokalen) 33:30 +0:56
3. Bertil Winzenburg (Motionspokalen) 35:41 +3:07
3. Roland Lycksell (Motionspokalen) 35:41 +3:07
5. Tore Evang (Motionspokalen) 41:06 +8:32
6. Mats Frykhammar (Motionspokalen) 41:37 +9:03
7. Daniel Hanngren Ts (Motionspokalen) 44:04 +11:30
8. Fredrick Björkstedt (Motionspokalen) 45:00 +12:26
9. Erik Lundström (Motionspokalen) 46:15 +13:41
10. Tomas Holmgren (Motionspokalen) 49:55 +17:21
11. Martin Engelbrecht (Motionspokalen) 50:06 +17:32
12. Kristian Hoff Bjurvén (Motionspokalen) 51:09 +18:35
13. Johan Zethrin (Motionspokalen) 59:52 +27:18
14. Tommy Westberg (Motionspokalen) 1:04:40 +32:06
  Olle Nyman (Motionspokalen) Ej start
YV Tid Efter
1. Anders Rudolfsson (Motionspokalen) 31:00
2. Yuri Belevic (Motionspokalen) 32:00 +1:00
3. Hans Hellström (Motionspokalen) 47:41 +16:41
4. Per Troborg Ts (Motionspokalen) 48:39 +17:39
5. Rolf Söderbäck (Motionspokalen) 52:02 +21:02
6. Jan-Ole Österback (Motionspokalen) 1:03:20 +32:20
7. Lars-Erik Byström (Motionspokalen) 1:22:01 +51:01
8. Hans Eriksson (Motionspokalen) 1:27:19 +56:19
9. Tor von Sydow (Motionspokalen) 1:27:56 +56:56
  Anders Sjöstedt (Motionspokalen) Felst.
  Mikael Schmidt (Motionspokalen) Felst.
ÄV Tid Efter
1. Lennart Centerlind (Motionspokalen) 27:36
2. L-E Dahlstedt (Motionspokalen) 28:03 +0:27
3. Hans Lundström (Motionspokalen) 28:46 +1:10
4. Hans Grundell (Motionspokalen) 31:17 +3:41
5. P-O Zethrin (Motionspokalen) 38:07 +10:31
6. K-G Jansson (Motionspokalen) 41:58 +14:22
7. Eugen Rönnqvist (Motionspokalen) 56:24 +28:48
8. Christopher Letts (Motionspokalen) 56:55 +29:19
9. Per Olsson (Motionspokalen) 59:58 +32:22
10. Bo Rosenholm (Motionspokalen) 1:07:02 +39:26
11. Lennart Loveman (Motionspokalen) 2:22:33 +114:57
  Anders Nordstrand (Motionspokalen) Felst.
  Erki Timonen (Motionspokalen) Utg.
LY Tid Efter
1. Anna-Karin Dahlstedt (Motionspokalen) 38:04
2. Britta Eriksen (Motionspokalen) 39:36 +1:32
3. Annica Sandström (Motionspokalen) 41:44 +3:40
4. Gunilla Stålfelt (Motionspokalen) 56:06 +18:02
5. Gabriella Pilblad (Motionspokalen) 58:56 +20:52
6. Lena Hyttsten (Motionspokalen) 1:05:18 +27:14
7. Agneta Bergman F (Motionspokalen) 1:52:24 +74:20
Tid Efter
1. Gerda Woxén (Motionspokalen) 29:13
2. Yvonne Trotzig (Motionspokalen) 37:35 +8:22
3. Christina Lilja (Motionspokalen) 43:21 +14:08
4. Kerstin Westling (Motionspokalen) 51:29 +22:16
5. Eva Söderbäck (Motionspokalen) 54:37 +25:24
  Anita Brakovska (Motionspokalen) Utg.
  Solveig Hållberg (Motionspokalen) Utg.
  Gunvor Byström (Motionspokalen) Ej start
LV Tid Efter
1. Anna Lamm (Motionspokalen) 34:43
2. Malda Bruns (Motionspokalen) 37:48 +3:05
3. Margareta Aspén (Motionspokalen) 39:45 +5:02
4. Barbro Fldin (Motionspokalen) 44:25 +9:42
5. Mia Nordmark (Motionspokalen) 49:10 +14:27
6. Nen Eklund (Motionspokalen) 54:58 +20:15
7. Birgitta Mörner (Motionspokalen) 59:26 +24:43
8. Wiveca Luthander (Motionspokalen) 1:02:49 +28:06
9. Maj-Britt Brockman (Motionspokalen) 2:33:29 +118:46
  Gun Janesten (Motionspokalen) Felst.
  Nanny Timonen (Motionspokalen) Felst.
MA Tid Efter
1. Jan Söderberg (Hitta Ut) 30:20
2. Åke Sander (Hitta Ut) 1:08:00 +37:40
MB Tid Efter
1. Thomas Pettersson (Hitta Ut) 41:54
2. Margareta Sander (Hitta Ut) 56:29 +14:35
3. Solveig Spångberg (Hitta Ut) 1:04:50 +22:56
4. Karin Tornberg (Hitta Ut) 1:20:32 +38:38
MC Tid Efter
1. Göran Wallén (Hitta Ut) 49:37
MD Tid Efter
1. Sara Rask (Hitta Ut) 25:39
2. Koen Olijve (Hitta Ut) 28:05 +2:26
3. Yair Lupin (Hitta Ut) 36:05 +10:26
4. Birgitta Thunell (Hitta Ut) 36:47 +11:08
5. Eva Lupin (Hitta Ut) 57:49 +32:10
6. Malte Söhngen (Hitta Ut) 58:51 +33:12
7. Ida Söhngen (Hitta Ut) 58:56 +33:17

Skapad av MeOS: 2011-09-19 07:29:21