Motionsorientering, Klassresultatlista
2010-09-01
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Simon Martelius | Attunda OK | 55:37 | 0:00 |
| 2 | Anton Daniels | Attunda OK | 57:04 | 1:27 |
| 3 | Anders Svensson | Attunda OK | 60:25 | 4:48 |
| 4 | Stefan Martelius | Attunda OK | 69:59 | 14:22 |
| 5 | Kurt Maxé | Sundbybergs IK | 78:47 | 23:10 |
| Flickorna Järnving | Attunda OK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Erica Karlsson Blyth | Attunda OK | 32:24 | 0:00 |
| 2 | Björn Jäderberg | Attunda OK | 41:58 | 9:34 |
| 3 | Anneli Carlsson | Attunda OK | 53:51 | 21:27 |
| 4 | Thomas Larsson | Attunda OK | 53:52 | 21:28 |
| 5 | Christer Häggqvist | Attunda OK | 60:35 | 28:11 |
| 6 | Anki Landarv | Klubblös | 65:54 | 33:30 |
| 7 | Bo Landarv | Klubblös | 66:06 | 33:42 |
| 8 | Alma Mattsson | Attunda OK | 85:37 | 53:13 |
| 9 | Olivia Häggqvist | Attunda OK | 85:38 | 53:14 |
| Roland Stahre | Klubblös | Ej godk. | |
| Karin Johansson | Attunda OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Patrik Johansson | Attunda OK | 38:46 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Isabella Cramner | Klubblös | 40:41 | 0:00 |
| 2 | Hans Redtzer | Attunda OK | 46:25 | 5:44 |
| 2 | Aino Birgitta Redtzer | Attunda OK | 46:25 | 5:44 |
| 4 | Karin Jäderberg | Attunda OK | 56:16 | 15:35 |
| 4 | Elin Swerlander | Klubblös | 56:16 | 15:35 |
| 6 | Viktor Fornstad | Attunda OK | 59:42 | 19:01 |
| Emily Blyth | Attunda OK | Ej godk. | |
| Erik Daniels | Attunda OK | Ej start | |
Skapad 2010-09-07 18:49:10 med OLA version 4.1.6